
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 140 Mq | 140 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 40 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Altro - piano terra | 38 Mq | 10 Mqc |
| Altro - 1° piano | 28 Mq | 7 Mqc |
| Altro - 1° piano | 60 Mq | 15 Mqc |
| Altro - seminterrato | 40 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 70 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 374 Mqc | |
